top of page
רישיון | שם | תואר | טלפון | התמחות 1 | התמחות 2 | שם יישוב מתן הייע וץ 1 | שם יישוב מתן הייעוץ 2 | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | ניתוחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-28308 | פוקרוי ראסל הווארד | דר' | עיניים | לאומית | ||||||||||||||
1-28309 | סטרובין דניאל | דר' | ריאות | לאומית | ||||||||||||||
1-28327 | גפרי קשוק יוסף | פרופ' | כירורגיה כללית | כלל | ||||||||||||||
1-28327 | קשוק יוסף ג'פרי | פרופ' | טיפול נמרץ כללי | מנורה | ||||||||||||||
1-28335 | קצנל אהוד | דר' | מכבי | כללית | מאוחדת | הפניקס | מנורה | כלל | ||||||||||
1-28336 | מח'ולה סאמר | דר' | כירורגית כף היד | הראל | ||||||||||||||
1-28336 | מחולה סאמר | דר' | כירורגיה של היד | כללית | ||||||||||||||
1-28342 | שפי שי | דר' | אורולוגיה | מגדל | מנורה | |||||||||||||
1-28349 | תמיר ערן | פרופ' | כירורגיה אורתופדית | מגדל | מכבי | תיקון אצבע פטיש,תיקון אצבע פטיש - 282850002,ניתוח הלוקס ולגוס,תיקון הלוקס ולגוס- רדיקלי - 282980001,כריתת בוהן/אצבע,כריתת אצבע/ בוהן - 288200002,ניתוח ארתרוסקופיה של הקרסול,ארתרוסקופיה גדולה של הקרסול - 298950001,ניתוח עצב אולנרי,נוירופלסטיקה/ העברת עצב היקפי - 647180000,טיפולים נוספים,ORIF- החזרה פתוחה של שבר סגור בכף רגל(שלא בעקב)+ קיבוע פנימ - 245870001,איחוי פרק כף יד/ רגל, כולל קרסול ושורש כף היד - 255750002,כריתת אקזוסטוזיס/ כריתת מפרק מזוהם ברגל סוכרתית - 276400001,שחזור רצועה בקרסול עם/ ללא ארתרוסקופיה - 274070001 | ||||||||||||
1-28350 | הלפרין קונסטנטין | דר' | אורתופדיה | הראל | מנורה | |||||||||||||
1-28359 | בדרייה מחמוד | דר' | כירורגיה כללית | כלל | ||||||||||||||
1-28385 | רוש יבגניה | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | כלל | ||||||||||||||
1-28388 | שגב פאני | דר' | עיניים | מגדל | כללית | לאומית | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | ||||||||
1-28388 | פני שגב | דר' | עיניים | הכשרה | ||||||||||||||
1-28410 | ברודסקי אלכסנדר | דר' | אף אוזן גרון | מנורה | כלל | |||||||||||||
1-28427 | ריסין ירון | דר' | כירורגיה פלסטית | חיפה | מגדל | הפניקס | מנורה | כלל | ||||||||||
1-28427 | ריסין ירון | דר' | כירורגיה פלסטית | הכשרה | ||||||||||||||
1-28428 | אשכנזי דרור | דר' | אף אוזן גרון | רמת ישי | טבריה | כללית | הפניקס | |||||||||||
1-28436 | פלדשטיין מדלן | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
1-28440 | נחום יהודה עדי | דר' | תל אביב - יפו | מגדל | הפניקס | |||||||||||||
1-28444 | חייצ'יק משה | דר' | אף אוזן גרון | מגדל | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | ||||||||||
1-28444 | ֿחייצ'יק משה | דר' | אף אוזן גרון | הכשרה | ||||||||||||||
1-28445 | יעקובוביץ מרקוס | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | אחר | מגדל | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | |||||||||
1-28445 | מרקוס יעקובוביץ | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | הכשרה | ||||||||||||||
1-28451 | אנקשטיין יורם | דר' | אורתופדיה | מגדל | הפניקס | כלל | ||||||||||||
1-28465 | עזרא יעקב | דר' | נוירולוגיה | לאומית | ||||||||||||||
1-28466 | פרס ערן | דר' | עיניים | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-28469 | מינץ יואב | דר' | כירורגיה כללית | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | |||||||
1-28471 | גויטיין דוד | פרופ' | כירורגיה כללית | תל אביב - יפו | מגדל | מכבי | כללית | מאוחדת | הפניקס | מנורה | כלל | |||||||
1-28471 | גויטיין דוד | פרופ' | כירורגיה כללית | לאומית | הכשרה | |||||||||||||
1-28494 | שייניס דמיטרי | דר' | אורתופדיה | תל אביב - יפו | באר שבע | מכבי | כללית | |||||||||||
1-28498 | קוסאשוילי יונה | פרופ' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | ראשון לציון | הרצליה | מגדל | מכבי | כללית | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | ||||||
1-28507 | סלע תמר | דר' | רדיולוגיה פולשנית/אבחנתית | ירושלים | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||
1-28511 | מנשרוב ניקולאי | דר' | כירורגיה כללית | כללית | לאומית | מאוחדת | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | |||||||
1-28528 | מנוסקין יורי | דר' | כירורגיה כללית | מגדל | מכבי | הפניקס | הראל | מ נורה | כלל | הכשרה | ||||||||
1-28551 | ויינברגר גפרי | דר' | אף אוזן גרון | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | |||||||
1-28558 | טיטיון יחזקאל | דר' | אורתופדיה | מגדל | מנורה | כלל | ||||||||||||
1-28560 | גורביץ סופיה | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | תל אביב - יפו | כללית | הראל | ||||||||||||
1-28568 | דקל יעל | דר' | עיניים | ירושלים | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||
1-28569 | בן טוב יעקב | דר' | רפואת נשים | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | הראל | מנורה | כלל | ||||||||
1-28571 | אלמוג בני | פרופ' | גניקולוגיה ומיילדות | כללית | מאוחדת | גינק'-גרידה אחר הפלה טבעית/לידה D&C,היסטרוסקופיה אבחנתית,היסטרוסקופיה טפולית,הסרת שחלה/ציסטה שחלתית בלפרוסקופיה,גינק'-הפסקת הריון גרידה D&C/ שאיבה,כריתת טפולות חד/דו צדדי שחלה/חצוצרה,כריתת רחם ביטנית,כריתת רחם בלפרוסקופיה,כריתת רחם וגינלית,כריתת רחם ושחלות בלפרוסקופיה,כריתת רחם+שחלות - TAH+BSO,גינק'-קולפורפיה קדמית או אחורית,גינק'-קולפורפיה קדמית ואחורית | ||||||||||||
1-28578 | גולד רונן | דר' | נשים | לאומית | מנורה | כלל | ||||||||||||
1-28578 | גולד שמואל רונן | דר' | גניקולוגיה | הפניקס | הכשרה | |||||||||||||
1-28596 | מלר אורי | דר' | עיניים | ירושלים | מכבי | כללית | הראל | מנורה | כלל | |||||||||
1-28598 | מאירוביץ עמיחי | דר' | פנימית | כלל | ||||||||||||||
1-28625 | גרזון אירנה | דר' | רדיולוגיה | הראל | ||||||||||||||
1-28647 | פרידלנדר אלו ן | פרופ' | אורתופדיה | הראל | ||||||||||||||
1-28669 | דיקמן רם | פרופ' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מגדל | מכבי | כלל | סיגמואידוסקופיה גמישה - 453300005,גסטרואנטרולוגיהסקופיה (אנדוסקופיה של דרכי עיכול עליונות) - 432350000,קולונוסקופיה גמישה אבחנתית (מעי גס) - 453780008 | |||||||||||
1-28675 | וקנין אסא חנה | דר' | קרדיולוגיה | כללית | מנורה | כלל | ||||||||||||
1-28679 | שגיא שלומי | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | כללית | הפניקס | הראל | מנורה | |||||||||||
1-28681 | שבולת אורן | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | ||||||||||
1-28681 | שיבולת אורן | פרופ' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מגדל | ||||||||||||||
1-28697 | שוורץ שולמית | דר' | עיניים | מגדל | ||||||||||||||
1-28697 | שורץ שולמית | דר' | עיניים | מכבי | כללית | מאוחדת | הפניקס | |||||||||||
1-28701 | אלכסנדרובסקי ויטאלי | דר' | אורתופדיה | חיפה | כללית | הפניקס | מנורה | כלל | ||||||||||
1-28713 | גוטסמן ישראל | דר' | קרדיולוגיה | מגדל | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||||||
1-28727 | כהן-כרם רענן | דר' | הפניקס | הראל | כלל | הכשרה | ||||||||||||
1-28727 | כהן כרם רענן | דר' | אף אוזן גרון | כללית | מנורה | |||||||||||||
1-28738 | בן חיים מנחם | דר' | כירורגיה כללית | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | ||||||||
1-28742 | ספדי וג'די | דר' | כירורגיה כללית | ראש פינה | כללית | |||||||||||||
1-28758 | ליבוביץ דוד | פרופ' | קרדיולוגיה | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | מנורה | |||||||||
1-28763 | בוטנרו עדי | דר' | קרדיולוגיה | מגדל | הראל | מנורה | ||||||||||||
1-28763 | בוטנרו עדי | דר' | קרדיולוגיה | מאוחדת | ||||||||||||||
1-28815 | פרימוב עדי | דר' | מגדל | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-28815 | פרימוב עדי | דר' | אף אוזן גרון | הכשרה | ||||||||||||||
1-28821 | בלפר נדב | דר' | עיניים | באר שבע | מכבי | כללית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||||
1-28839 | לפין אולגה | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
1-28857 | קסיס ופאא | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
1-28882 | בר מאיר ערן | דר' | כירורגיה פלסטית | מכבי | לאומית | הראל | כלל | |||||||||||
1-28882 | בר מאיר דוד ערן | דר' | כירורגיה פלסטית | הפניקס | ||||||||||||||
1-28888 | סטרולוביץ' יוסף | דר' | אורתופדיה | כללית | הפניקס | |||||||||||||
1-28915 | צחורי שרון | דר' | ילדים | לאומית | ||||||||||||||
1-28919 | שפיגל דורון | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | מצפה נטופה | כלל | |||||||||||||
1-28926 | הרשקוביץ טיבריו | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מגדל | מכבי | כללית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||||
1-28931 | נהרי קלריס | דר' | גניקולוגיה | מגדל | מנורה | כלל | ||||||||||||
1-28931 | פוטלוג-נהרי קלריס | דר' | יילוד וגניקולוגיה | הפניקס | ||||||||||||||
1-28932 | ביג'אוי מרדכי | דר' | נשים | לאומית | ||||||||||||||
1-28964 | קיילוס רם | דר' | כירורגיה פלסטית | הפניקס | ||||||||||||||
1-28975 | דאלי נסיב | דר' | אורולוגיה | כברי | כללית | הראל | ||||||||||||
1-29042 | קרטר דן | פרופ' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מגדל | הראל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-29042 | קרטר דוד דן | פרופ' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | הפניקס | ||||||||||||||
1-29054 | בורשטיין עידן | דר' | כירורגיה כללית | פתח תקווה | מגדל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-29067 | אמל חורי | דר' | אורתופדיה | הראל | כלל | |||||||||||||
1-29072 | גורן צבי | דר' | אורתופדיה | מגדל | הפניקס | מנורה | כלל | |||||||||||
1-29077 | מרימס דורון | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
1-29080 | חזן דוד | דר' | כירורגיה כללית | מגדל | מכבי | הראל | מנורה | כלל | כריתת טחול,כריתת טחול לפרוסקופית (ספלנקטומיה) חלקית/ מלאה - 381200000,ניתוחי בקע לפרוסקופיים,ניתוח לתיקון בקע טבורי בלפרוסקופיה - 495800002,תיקון בקע מפשעתי חוזר בלפרוסקופיה - 496510000,תיקון בקע מפשעתי לפרוסקופי דו צדדי - 496505000,תיקון הרניה בדופן הבטן בלפרוסקופיה - 496500003,תיקון הרניה מפשעתית בלפרוסקופיה, מבוגר, חד צדדי (לאפ) - 496500002,תקון בקע (הרניה) סרעפתית (דיאפרגמטית) בלפרוסקופיה - 395200002,ניתוחים להשמנת יתר,הוצאת טבעת ששימשה להצרת קיבה, בשיטה לפרוסקופית או פתוחה - 438480006,ניתוח מעקף קיבה לפרוסקופי באמצעות מכלב - 436440001,ניתוח שרוול- להצרת הקיבה בלפרוסקופיה - 436440002,ניתוחי מעי,כריתת מעי גס מורכב בלפרוסקופיה (לאפ) - 441400014,כריתת מעי דק - 441210001,סגירת קולוסטומיה/ אילאוסטומיה - 443200003,ניתוחי תוספתן,כריתת תוספתן בלפרוסקופיה (אפנדקטומיה) - 449500002,כריתת כיס מרה,כריתת כיס מרה בלפרוסקופיה - 475620000,ניתוחי בקע,ניתוח לתיקון בקע בצלקת ניתוחית (הרניה, תקון) - 495600002,תיקון בקע טבורי, מגיל 5 ומעלה, פתוח. - 495850006,תיקון בקע מפשעתי/ פמורלי- מבוגר - 495050003,כריתת אדרנל,כריתת אדרנל בלפרוסקופיה - אדרנלקטומי (לאפ) - 605400000,טיפולים נוספים,כריתת בלוטות לימפה רטרופריטוניאליות - 387800000,לפרוסקופיה חוקרת (אבחנתית)- לא בתחום הגניקולוגי - 493200004 | |||||||||
1-29112 | דוייב יוסף | דר' | עיניים | ירושלים | לאומית | מנורה | כלל | |||||||||||
1-29128 | חיים גבריאל | פרופ' | אף אוזן גרון | אשקלון | מכבי | כללית | מאוחדת | |||||||||||
1-29130 | לבל אהוד | דר' | אורתופדיה | מגדל | מכבי | כללית | מאוחדת | הראל | ||||||||||
1-29154 | דוידוביץ שלמה | דר' | נוירוכירורגיה | מנורה | ||||||||||||||
1-29156 | שינר איל | פרופ' | נשים | מכבי | לאומית | |||||||||||||
1-29186 | ברונשטיין יגאל | דר' | אורתופדיה | ראשון לציון | תל אביב - יפו | כללית | מאוחדת | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | |||||||
1-29199 | גרינבוים רונית | דר' | כירורגיה כללית | ירושלים | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | מנורה | כלל | ||||||
1-29209 | קרפלוס גדעון | דר' | כירורגית ילדים | הראל | מנורה | כלל | ||||||||||||
1-29209 | גדעון קרפלוס | דר' | כירורגיה כללית | הכשרה | ||||||||||||||
1-29212 | נסים עוזי | דר' | נוירוכירורגיה | הפניקס | מנורה | |||||||||||||
1-29238 | קורובוצ'קה רומן | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | מאוחדת | מנורה | הכשרה | TVT -תיקון דלף שתן בעזרת סרט,פתיחת בטן הוצאת נגע מרחם/מיומה,הוצאת נגע מרחם/מיומה בלאפרוסקופיה,היסטרוסקופיה טפולית,הסרת שחלה/ציסטה שחלתית בלפרוסקופיה,כריתת רחם בלפרוסקופיה,כריתת רחם וגינלית,גינק'-מרסופיאליזציה של ציסטה ע"ש ברטולין,גינק'-פלסטיקה קדמית/אחורית עם רשת,גינק'-קולפורפיה קדמית או אחורית,גינק'-קולפורפיה קדמית ואחורית,לפרוסקופיה עם פעולה כירורגית | |||||||||||
1-29251 | צומאעי ארז | דר' | עיניים | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הראל | ||||||||||
1-29260 | גולדפרב אבי | דר' | אף אוזן גרון | מגדל | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | |||||||||
1-29263 | ליבוביץ יגאל | פרופ' | עיניים | מגדל | מכבי | לאומית | הכשרה | כריתת כלזיון,ניקוז כלזיון בחדר ניתוח / בחדר פעולות - 678000005,כריתת נגע מהעפעף,כריתת נגע עפעף פחות מ-3 מ"מ / פפילומה - 678400001,תיקון צניחת עפעף,תיקון פטוזיס בעפעף (צניחת עפעף), מעל גיל 18 - 679010001,ניתוחי עפעף,תיקון של אקטרופיון (מצב בו העפעף מופנה כלפי חוץ) - 679140000,תיקון של צניחת עפעף עליון- בלפרוכלזיס/ דרמטוכלזיס דו צדדי - 679015002,שטיפת דרכי דמעות בילד,הכנסת צינורית לדרכי הדמעות +/- שטיפה בהרדמה כללית - 688110001,שטיפת דרכי דמעות למבוגר,צינורית דרכי דמע +/- שטיפה בהרדמה מקומית - 688400002 |
bottom of page