top of page
רישיון | שם | תואר | טלפון | התמחות 1 | התמחות 2 | שם יישוב מתן הייע וץ 1 | שם יישוב מתן הייעוץ 2 | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | ניתוחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12185 | יששכר בוריס | פרופ' | מגדל | הפניקס | מנורה | הכשרה | ||||||||||||
12231 | ברגר גלעד | פרופ' | אף אוזן גרון | מנורה | ||||||||||||||
12654 | שטינברג קובי | דר' | כירורגיה אורתופדית | מאוחדת | ||||||||||||||
12741 | ויס ג'רי | דר' | כירורגיה פלסטית | הפניקס | ||||||||||||||
12759 | אלג'ם דוד | דר' | כירורגיה כללית | מנורה | ||||||||||||||
12833 | לומברוזו רפאל | דר' | כירורגיה כללית | מגדל | הפניקס | |||||||||||||
13071 | פרויד מיכאל | דר' | כירורגיה כללית | מאוחדת | ||||||||||||||
13081 | דוידסון עמית | דר' | כירורגיה אורתופדית | מאוחדת | ||||||||||||||
13443 | ויסמן נחום | פרופ' | רפואת ילדים | נס ציונה | תל אביב - יפו | מכבי | לאומית | גסטרואנטרולוגיהסקופיה (אנדוסקופיה של דרכי עיכול עליונות) ,קולונוסקופיה גמישה אבחנתית (מעי גס) - 453780008 | ||||||||||
13448 | טנקל ג'יימס | דר' | כירורגיה כללית | מאוחדת | ||||||||||||||
13655 | לין מרדכי | דר' | נוירוכירורגיה | מאוחדת | ||||||||||||||
13751 | קובל רוני | דר' | עיניים | הפניקס | מנורה | |||||||||||||
13878 | וייל ישי | דר' | עיניים | מאוחדת | ||||||||||||||
14155 | אדמון דן | דר' | קרדיולוגיה | ירושלים | ירושלים | מנורה | ||||||||||||
14490 | לבר בנימין | דר' | אורולוגיה | מנורה | ||||||||||||||
14568 | גולדשטיין דוד | דר' | יילוד וגניקולוגיה | הפניקס | כלל | |||||||||||||
14815 | צפרוני אבי | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | הפניקס | מנורה | |||||||||||||
14979 | יון אמיר | דר' | אורתופדיה | חיפה | מנורה | |||||||||||||
15130 | רוזנשיין אורי | פרופ' | קרדיולוגיה | הרצליה | תל אביב - יפו | מנורה | ||||||||||||
17686 | מזוז בנימין | דר' | קרדיולוגיה | מאוחדת | ||||||||||||||
17962 | מנשה יחזקאל | דר' | גניקולוגיה | רעננה | מנורה | |||||||||||||
18079 | אלישוב עופר | דר' | אורתופדיה | מגדל | כללית | מאוחדת | מנורה | |||||||||||
18154 | אירנה לויט | דר' | אף אוזן גרון | הכשרה | ||||||||||||||
18267 | נצר אבירם | פרופ' | אף אוזן גרון | מגדל | הפניקס | מנורה | הכשרה | |||||||||||
18515 | בנטל יורם | דר' | נאונטולוגיה | לאומית | ||||||||||||||
18602 | ברנפלד בני | דר' | כירורגיה אורתופדית | הפניקס | הכשרה | |||||||||||||
19104 | דוולצקי צבי | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
19271 | ניב יעקב | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | מגדל | ||||||||||||||
20330 | שלו משה | דר' | אורולוגיה | מגדל | הפניקס | מנורה | ||||||||||||
20387 | פרג'י גבריאל | דר' | אורולוגיה | כללית | כלל | |||||||||||||
21381 | אלי ישראל | פרופ' | קרדיולוגיה פולשנית | הפניקס | ||||||||||||||
21530 | ניב אלכסנדר | דר' | הפניקס | |||||||||||||||
21617 | יפימוב אירנה | דר' | עיניים | מנורה | ||||||||||||||
22276 | כהן דוד | דר' | עיניים | מנורה | ||||||||||||||
24200 | שמולבסקי פבל | דר' | כירורגיה כללית | כללית | ||||||||||||||
24413 | בוקס אנדירס עמנואל | דר' | אנדוקרינולוגיה | לאומית | ||||||||||||||
24779 | וליקאנוב סרגיי | דר' | אורולוגיה | מנורה | ||||||||||||||
25056 | רפאלי יעל | דר' | כירורגית חזה | לאומית | ||||||||||||||
25578 | גימלרייך דימטרי | דר' | כירורגית כלי דם | ירושלים | מנורה | |||||||||||||
26991 | מיכאל טל | דר' | כירורגית כלי דם | מנורה | ||||||||||||||
27374 | לייבנר אפרים | דר' | אורתופדיה | מגדל | ||||||||||||||
28113 | בירון עדי | דר' | אף אוזן גרון(אאג ילדים | לאומית | ||||||||||||||
28172 | ניצן זוהר | דר' | גניקולוגיה | מנורה | ||||||||||||||
29417 | קרואני דאוד | דר' | קרדיולוגיה | כללית | ||||||||||||||
29441 | זלוטקובסקי איילת | דר' | כירורגית פה ולסת | מנורה | ||||||||||||||
29486 | סימון קרלוס | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | כללית | לאומית | |||||||||||||
29921 | אלרם יוליוס | דר' | קרדיולוגיה ילדים | ירושלים | ירושלים | מנורה | ||||||||||||
29981 | מאירוביץ יוסף | פרופ' | אנדוקרינולוגיה | לאומית | ||||||||||||||
32123 | שינמן רון | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | הרצליה | כללית | |||||||||||||
33011 | פרנקל שחר | דר' | מחלות עיניים | מאוחדת | ||||||||||||||
35862 | ורד אלון | דר' | אורתופדיה | הכשרה | ||||||||||||||
38129 | תומר אדר | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מנורה | ||||||||||||||
40351 | מלכה יעקב יונתן | דר' | כירורגיה כללית | לאומית | ||||||||||||||
43224 | קרמר אמיר | דר' | כירורגית חזה ולב | מאוחדת | כיר' לב-לרבות מעקפים,החלפת מסתמים בלב | |||||||||||||
78945 | סרגיקאר | דר' | מנורה | |||||||||||||||
82963 | אילני נעם | דר' | כירורגיה פלסטית | ירושלים | ירושלים | מנורה | ||||||||||||
83053 | אליאס אסף | דר' | כירורגיה של היד | ירושלים | ירושלים | מנורה | ||||||||||||
93930 | גרה מוחמד | דר' | עיניים | ג'ת | מנורה | |||||||||||||
109247 | קפלן נדיה | דר' | רדיולוגיה פולשנית/אבחנתית | מגדל | ||||||||||||||
120000 | לונדון אליהו | מר | פודיאטריה | ירושלים | ירושלים | מנורה | ||||||||||||
134621 | איסי ברבש | פרופ' | קרדיולוגיה | הכשרה | ||||||||||||||
282485 | כהן יקי | פרופ' | הפניקס | |||||||||||||||
292121 | ניסים עוזי | דר' | הפניקס | |||||||||||||||
308074 | אבו גאזלה מחמוד | דר' | כירורגיה כללית | לאומית | ||||||||||||||
1-23880 | בן שחר עינבר | דר' | רפואת נשים | מכבי | כללית | לאומית | מאוחדת | כריתת רחם,כריתת רחם ( היסטרקטומיה ) וטפולות - וגינלית - 582620001,כריתת רחם (היסטרקטומיה) בלפרוסקופיה - 585500001,כריתת רחם בטנית ללא טפולות - 581500004,כריתת רחם בטנית, כולל טפולות - היסטרקטומיה - 581500000,כריתת רחם בלפרסקופיה (היסטרקטומיה), כולל שחלות - 585500000,כריתת רחם וגינאלית ללא טפולות (חצוצרות ושחלות) - 582620002,כריתת רחם רדיקלית, בגישה בטנית/ וגינלית ( ורטהיים ) - 582100001,כריתת מיומה,כריתת מיומה בלפרוסקופיה - 585450000,היסטרוסקופיה אבחנתית,היסטרוסקופיה אבחנתית - 585550000,היסטרוסקופיה ניתוחית,היסטרוסקופיה כירורגית עם ביופסיה - 585580002,ניתוחי שחלה,כריתת טפולה ( שחלה/חצוצרה) , לפרוסקופיה - 586610004 | ||||||||||
1-33456 | סלמן סרגיי | דר' | כירורגיה אורתופדית | עפולה | מכבי | הוצאת קיבוע מתכת- הרדמה כללית,הסרת מקבע מתכת תחת הרדמה כללית - 206800001,כריתת גושי רקמה רכה,כריתת גוש רקמה רכה/ מלנומה/ ליפומה/ אתרומה בגודל מעל 5 ס"מ - 215560012,כריתת סינוביה,סינובקטומיה - 241020001,תיקון גיד גפה תחתונה,הארכת או קיצור גיד- גפה תחתונה - 276850000,העברת גיד ברגל - 243010003,חיתוך וקיבוע עצם ארוכה,אוסטאוטומיה וקיבוע פנימי - 244000001,כריתת גנגליון/מורטון,כריתת ציסטת גנגליון - 251110001,חיתוך וקיבוע עצם באצבע,אוסטאוטומיה (קטנה) וקבוע מתכת- עצמות האצבעות - 265670001,איחוי אצבע,איחוי מפרק באצבע כף יד/ כף רגל (ארתרודזיס) - 268600001,ניתוחי גיד אכילס,תיקון פתוח או סגור של גיד אכילס - 276540002,ניתוח לתיקון וקיבוע שבר בקרסול,תיקון שבר פתוח בקרסול - 278140002,תיקון אצבע פטיש,תיקון אצבע פטיש - 282850002,ניתוח הלוקס ולגוס,תיקון הלוקס ולגוס- רדיקלי - 282980001,ניתוח ארתרוסקופיה של הקרסול,ארתרוסקופיה גדולה של הקרסול - 298950001,טיפולים נוספים,ארטרוטומיה של קרסול או מרפק - 240060001,החלפה מלאה של מפרק קרסול - 277020001,כריתת אקזוסטוזיס/ כריתת מפרק מזוהם ברגל סוכרתית - 276400001,שחזור רצועה בקרסול עם/ ללא ארתרוסקופיה - 274070001 | ||||||||||||
1-34332 | למיקין קונסטנטין | דר' | כירורגיה אורתופדית | מאוחדת | החלפת מפרק-ברך,החלפת מפרק-ירך | |||||||||||||
1-029357 | ברקאי אולגה | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | מגדל | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | הכשרה | |||||||||
1-100296 | גוטפרוינד שי | דר' | עיניים | ראשון לציון | מגדל | מנורה | ||||||||||||
1-10034 | שילנסקי גנדי | דר' | הפניקס | |||||||||||||||
1-10062 | ניצן דורית | פרופ' | פה ולסת | הראל | כלל | |||||||||||||
1-100622 | גדיר מוחמד | דר' | אורתופדיה | נצרת | מגאר | כללית | הפניקס | כלל | ||||||||||
1-10072 | פרידמן מרק | דר' | אורולוגיה | חיפה | מנורה | |||||||||||||
1-100802 | בנדט אחיהוד | דר' | רדיולוגיה פולשנית/אבחנתית | תל אביב - יפו | כללית | לאומית | מאוחדת | |||||||||||
1-100820 | יעקובי אייל | דר' | אורתופדיה | מנורה | ||||||||||||||
1-10096 | סקורניק יהודה | פרופ' | כירורגיה כללית | מכבי | הפניקס | הראל | ניתוחי שד,כריתה רחבה של גוש מהשד (למפקטומיה) - 191200002,כריתת שד חלקית ובלוטות לימפה אקסילריות - 191620000,כריתת שד פשוטה (מסטקטומיה) - 191800000,שד- למפקטומי+ בלוטות לימפה+ חתך קפוא+ קרינה תוך ניתוחית - 191620001,כריתה אבחנתית של בלוטת לימפה,כריתה אבחנתית של בלוטת לימפה בית שחי/מפשעה/צוואר - 387400001,ניתוחי מעי,כריתת הסיגמואיד (חלק מהמעי הגס) - 441430001,כריתת מעי גס בשיטה קדמית תחתונה - 441470001,כריתת מעי חלקית- המיקולקטומיה - 441400002,סגירת קולוסטומיה/ אילאוסטומיה - 443200003,כריתת כיס מרה,כריתת כיס מרה בלפרוסקופיה - 475620000,כריתת כיס מרה- בשיטה פתוחה - 476000002,ניתוחי בקע,ניתוח לתיקון בקע בצלקת ניתוחית (הרניה, תקון) - 495600002,תיקון בקע טבורי, מגיל 5 ומעלה, פתוח. - 495850006,תיקון בקע מפשעתי/ פמורלי- מבוגר - 495050003,טיפולים נוספים,כריתה חלקית של הקיבה - 436310001,לפרוטומיה אבחנתית/ חוקרת (ניתוח פתיחת בטן) - 490000001,לפרוסקופיה חוקרת (אבחנתית)- לא בתחום הגניקולוגי - 493200004 | |||||||||||
1-10100 | וייסלר אלכסנדר | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | חיפה | מנורה | |||||||||||||
1-101100 | מבאריקי נעמה | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | כללית | ||||||||||||||
1-10114 | לאופר נרי | פרופ' | גניקולוגיה | הראל | ||||||||||||||
1-101468 | גרפי שמואל | דר' | מחלות עיניים | עפולה | מגדל | לאומית | מאוחדת | הפניקס | הראל | מנורה | כלל | ניתוח קטרקט בלייזר ללא עלות הלייזר,אקסיזיה פטריגיום,עיניים-אקסיזיה של פטריגיום עם שתל לחמית,הכנסת עדשה תוך עינית-קטרקט,השתלת קרנית,טפול בליזר POST.CAPSULOTOMY-YAG,עיניים-קטרקט,עדשות מתקדמות ללא עלות העדשה | ||||||
1-101468 | שמואל גרפי | דר' | עיניים | הכשרה | ||||||||||||||
1-10168 | סגל שמואל | דר' | אף אוזן גרון | כלל | ||||||||||||||
1-10169 | מונוס טובה | דר' | עיניים | מגדל | כלל | |||||||||||||
1-10172 | נבות דוד | דר' | אף אוזן גרון | מגדל | הפניקס | כלל | ||||||||||||
1-10173 | להמן נעמן הדס | דר' | פה ולסת | מכבי | הראל | |||||||||||||
1-10190 | סגל ריקרדו | דר' | נוירוכירורגיה | מגדל | ||||||||||||||
1-101905 | זקר ליאת | דר' | גניקולוגיה | מנורה | ||||||||||||||
1-102374 | לויט-רוזן לורין | דר' | גניקולוגיה ומיילדות | נשים | מגדל | מכבי | כללית | לאומית | הראל | מנורה | כלל | |||||||
1-10256 | אברהם דוד | דר' | עור ומין | מנורה | ||||||||||||||
1-102565 | בן יוסף רונן | דר' | גריאטריה | לאומית | ||||||||||||||
1-102571 | קשת דורון | דר' | כירורגיה אורתופדית | מכבי | הוצאת קיבוע מתכת- הרדמה כללית,הסרת מקבע מתכת תחת הרדמה כללית - 206800001,כריתת גושי רקמה רכה,כריתת גוש רקמה רכה/ מלנומה/ ליפומה/ אתרומה בגודל 2-5 ס"מ - 215560011,כריתת גוש רקמה רכה/ מלנומה/ ליפומה/ אתרומה בגודל מעל 5 ס"מ - 215560012,תיקון וקיבוע ניתוחי שבר בריח זרוע ואמה,ניתוח לתיקון שבר סגור בעצם הבריח/ זרוע/ אמה - 235050001,תיקון וקיבוע ניתוחי שבר כתף,תיקון פתוח של שבר בכתף עם קיבוע פנימי - 236600002,תיקון גיד גפה תחתונה,הארכת או קיצור גיד- גפה תחתונה - 276850000,העברת גיד ברגל - 243010003,חיתוך וקיבוע עצם ארוכה,אוסטאוטומיה וקיבוע פנימי - 244000001,תיקון וקיבוע ניתוחי שבר זרוע אמה וכף יד,CRIF בזרוע מרוחקת/אמה/כף יד, שבר סגור, לרבות שתל עצם - 245050001,תיקון וקיבוע ניתוחי שבר זרוע/מרפק,ORIF-החזרה פתוחה של שבר סגור בזרוע מרוחקת עם קיבוע פנימי+שת - 245870003,חיתוך וקיבוע עצם באצבע,אוסטאוטומיה (קטנה) וקבוע מתכת- עצמות האצבעות - 265670001,איחוי אצבע,איחוי מפרק באצבע כף יד/ כף רגל (ארתרודזיס) - 268600001,ניתוחי גיד אכילס,תיקון פתוח או סגור של גיד אכילס - 276540002,ניתוח לתיקון וקיבוע שבר בקרסול,תיקון שבר פתוח בקרסול - 278140002,כריתת בוהן/אצבע,כריתת אצבע/ בוהן - 288200002,ניתוח לתיקון וקיבוע שבר כף היד,קיבוע פנימי של שבר בכף היד/ בשורש כף היד - 298470001,טיפולים נוספים,ORIF- החזרה פתוחה של שבר סגור בכף רגל(שלא בעקב)+ קיבוע פנימ - 245870001,איחוי פרק כף יד/ רגל, כולל קרסול ושורש כף היד - 255750002,טיפול פתוח בשבר (פתוח או סגור) במפרק הירך - 272440000,כריתת אקזוסטוזיס/ כריתת מפרק מזוהם ברגל סוכרתית - 276400001 | |||||||||||||
1-102579 | אנגל טל | דר' | פנימית | כלל | ||||||||||||||
1-10296 | בויקו מורל | דר' | כירורגיה של היד | מגדל | הראל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-10300 | נגר חגית | דר' | כירורגית ילדים | מגדל | הראל | מנורה | כלל | |||||||||||
1-10300 | ברגר חגית | דר' | כירורגית ילדים, כירורגיה כללית | הפניקס | ||||||||||||||
1-103057 | זקס עופר | דר' | אורתופדיה | מגדל | כללית | הפניקס | הראל | |||||||||||
1-10373 | ויסמן מרק | דר' | כירורגיה אורתופדית | מכבי | ניתוח לתיקון וקיבוע שבר בקרסול,תיקון שבר פתוח בקרסול - 278140002,כריתת בוהן/אצבע,כריתת אצבע/ בוהן - 288200002,ניתוח לתיקון וקיבוע שבר כף היד,קיבוע פנימי של שבר בכף היד/ בשורש כף היד - 298470001,ניתוח עצב אולנרי,נוירופלסטיקה/ העברת עצב היקפי - 647180000,טיפולים נוספים,ORIF- החזרה פתוחה של שבר סגור בכף רגל(שלא בעקב)+ קיבוע פנימ - 245870001,איחוי פרק כף יד/ רגל, כולל קרסול ושורש כף היד - 255750002 | |||||||||||||
1-10375 | נאמן עמי | דר' | גסטרואנטרולוגיהאנטרולוגיה | הפניקס | מנורה | |||||||||||||
1-103855 | גיל אור משה | דר' | יילוד וגניקולוגיה | לאומית | מאוחדת | הפניקס | מנורה | |||||||||||
1-10393 | אברמוביץ צבי | דר' | כירורגית כלי דם | מגדל |
bottom of page